Академия управления и производства
г Москва, ул Нижегородская, д 32
0 Все 9 специальностей
Электроэнергетика и электротехника.Психология.Экономика.Менеджмент.Государственное и муниципальное управление.Юриспруденция.Психология.Менеджмент.Юриспруденция
Бюджетных мест
―
Проходной балл
от 99
Оплата в год
от 50 000 ₽
Бакалавриат · 37.03.01
Психология Проходной | Бюджетных | Оплата в год | ||
---|---|---|---|---|
от 110 | ― | от 45 000 ₽ | ||
― | ― | от 49 600 ₽ | ||
от 109 | ― | от 40 000 ₽ |
Бакалавриат · 38.03.01
Экономика Проходной | Бюджетных | Оплата в год | ||
---|---|---|---|---|
от 120 | ― | от 25 000 ₽ | ||
― | ― | от 41 200 ₽ | ||
от 109 | ― | от 40 000 ₽ |
Бакалавриат · 38.03.02
Менеджмент Проходной | Бюджетных | Оплата в год | ||
---|---|---|---|---|
от 115 | ― | от 25 000 ₽ | ||
― | ― | от 41 200 ₽ | ||
от 114 | ― | от 40 000 ₽ |
Бакалавриат · 38.03.04
Государственное и муниципальное управление Проходной | Бюджетных | Оплата в год | ||
---|---|---|---|---|
от 120 | ― | от 25 000 ₽ | ||
― | ― | от 41 200 ₽ | ||
от 115 | ― | от 40 000 ₽ |
Бакалавриат · 40.03.01
Юриспруденция Проходной | Бюджетных | Оплата в год | ||
---|---|---|---|---|
от 120 | ― | от 25 000 ₽ | ||
от 120 | 5 | от 72 000 ₽ | ||
― | ― | от 41 200 ₽ |
Магистратура · 38.04.02
Менеджмент Проходной | Бюджетных | Оплата в год | ||
---|---|---|---|---|
― | ― | от 30 000 ₽ | ||
― | ― | от 56 000 ₽ | ||
― | ― | от 50 000 ₽ |
Магистратура · 40.04.01
Юриспруденция Проходной | Бюджетных | Оплата в год | ||
---|---|---|---|---|
― | ― | от 30 000 ₽ | ||
― | 8 | от 86 000 ₽ | ||
― | ― | от 172 000 ₽ |
Бакалавриат · 45.03.02
Лингвистика Проходной | Бюджетных | Оплата в год | ||
---|---|---|---|---|
― | ― | от 41 200 ₽ | ||
от 105 | ― | от 40 000 ₽ | ||
Магистратура · 45.04.02
Лингвистика Проходной | Бюджетных | Оплата в год | ||
---|---|---|---|---|
― | ― | от 58 400 ₽ | ||
― | ― | от 50 000 ₽ | ||
- Все специальности Москвы;
- Список из 597 специальностей высшего образования;
- Проходные баллы, бюджетные места, дни открытых дверей, отзывы студентов.